Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 4340 | Processo di fusione: | EF+LF+VD |
---|---|---|---|
Trattamento: | Quarto | Dimensioni: | quadrato 230*3886 |
Applicazione: | Trasmettitore | Processo forgiato: | forgiatura die Open |
Evidenziare: | alberi in acciaio forgiati,pezzo fucinato approssimativo |
Semiasse dell'acciaio legato 4340 che forgiano albero motore quadrato lavorato ruvido
A.Content della consegna
Oggetto nessun | Quantità (pc) | Descrizione | Riscaldi il nessun | Prodotto della fabbrica nessun |
Asse quadrata forgiata | 3 | quadrato 230*3886 | 20170408-210 | 4775-4777 |
Analisi di B.Chemical
Riscaldi il nessun | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S: 0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0,42 | 0,23 | 0,68 | 0,008 | 0,83 | 0,27 | 1,78 | 0,014 | 1,2 |
Prove delle proprietà di C.Mechanical
Esemplare | Esamini gli impiegati | Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento (TR) | Riduzione di area | Impatto di Charpy (20℃) | Durezza | |
Nr. /No | 20℃ | ² di Rp0.2 N/mm | ² di rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4340 | L | T | ||||||
YL4775 | 350-355 | |||||||
YL4776 | 355-365 | |||||||
YL4777 | 350-357 |
DICHIARAZIONE DI RIDUZIONE DI PEZZO FUCINATO
Certifichiamo con ciò che il rapporto di riduzione della forgia come seguono:
Oggetto nessun | Dimensione | Riduzione di pezzo fucinato | Quantità (pc) |
Asse quadrata forgiata | quadrato 230*3886 | 4:1 | 3 |
Relazione sull'esperimento metallografica
Nome del campione | Asse forgiata | Oggetto nessun: | 00055928 | Prodotto della fabbrica nessun | YL4775-YL4777 | |||||
- YLQuantity (pc) | 3 | Materiale | 4340 | Riscaldi il nessun | 20170408-210 | |||||
Provi la circostanza | APPROVAZIONE | Trattamento termico | Q+T | Verifichi il posto | Laboratorio | |||||
Condizione dell'ambiente | 23℃ | Data di prova | Posizione del campionamento | Longitudinale | ||||||
Verifichi la norma | Metodo A di ASTM E45-76 | |||||||||
Risultati dei test | ||||||||||
Verifichi l'oggetto |
Tecnico Requisiti |
Risultati dei test |
Singolo Valutazione |
|||||||
Inclusioni non metalliche |
Scriva A a macchina | Assottigli | ≤1.5 | Qualificato | ||||||
Densamente | ≤1.5 | Qualificato | ||||||||
Scriva la B a macchina | Assottigli | ≤1.5 | Qualificato | |||||||
Densamente | ≤1.5 | Qualificato | ||||||||
Scriva la C a macchina | Assottigli | ≤1.5 | Qualificato | |||||||
Densamente | ≤1.5 | Qualificato | ||||||||
Scriva la D a macchina | Assottigli | ≤1.5 | Qualificato | |||||||
Densamente | ≤1.5 | Qualificato | ||||||||
Granulometria | ≥6 | Qualificato | ||||||||
Dichiarazione: Questo rapporto soltanto responsabile dei campioni | ||||||||||
Certificato della prova ultrasonica
Parti | Cliente | Data | 2017-04-19 | ||||
Nome del pezzo fucinato | Asse forgiata | Superficie difficile | Superficie | ||||
Materiale del pezzo fucinato | 4340 | Circostanza di superficie | Μm del Ra 6,3 | ||||
Requisito di condizione di prova | Ha svegliato lo stato del pezzo | Q+T | Metodo di rilevazione | Wave verticale diritto | |||
Modello dello strumento | HNW-6100 | Sensibilità di lavoro | Φ4 | ||||
Modello di Prode | 2.5P20 | Modo dell'accoppiamento | Contatto diretto | ||||
Modello del blocco | ![]() ![]() |
Couplant | Olio a macchina | ||||
Spazzata | Modo di profondità | Compensazione di superficie | 0db | ||||
Norme | COME 1065 | Tasso come richiedono | 1:1 | ||||
Norma di accettazione | Livello 1 | Classe accettabile | ≤Φ4 | ||||
Risultato dei test | Oggetto nessun | Specifiche di pezzo fucinato | Qty | Difetto | Risultato | Nota | |
00055928 | Φ590*1225 | 3 | Nessuno | Qualificato | / | ||
|
|||||||
Risultato dei test | 1.The sopra i pezzi fucinati sono raduno la norma, il risultato sono eleggibilità | ||||||
Firma di prova non distruttiva | Provato vicino: (UT-II) | Approvato vicino: (UT-III) |
Persona di contatto: xuehao
Telefono: +8615151581878