|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Vantaggi: | ALTA QUALITÀ | Autorità di certificazione: | ISO9001,PED TÜV |
---|---|---|---|
Personalizzato: | Personalizzato | Consegna: | 30-50 giorni |
Norma esecutiva: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Processo falsificato: | Aperto muore il pezzo fucinato |
Forgia dell'attrezzatura: | Martello da 8 tonnellate, idropressore da 3500 tonnellate | Attrezzature per la foratura: | 8000T di idropressione a stampo aperto |
Imballaggio: | Cassa in legno | Pacco: | Cornice in acciaio |
Termine di pagamento: | T/T, LC | Dimensione: | Personalizzato |
Norme: | GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Superficie: | lucidatura, trattamento termico, esplosione |
Tipo: | Albero conduttore | ||
Evidenziare: | ASTM E45-76 Forgiazione a asse,Fabbricazione a caldo,Ra 6 |
Forgiazione a caldo dell'albero dell'asse ASTM E45-76 Metodo A Ra 6,3 μm
A.Contenuto della consegna
Articolo n. | Quantità ((Pcs) | Descrizione | Calore No | Numero del prodotto di fabbrica |
Fabbricazione a partire da semi di legno | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B.Analisi chimica
Calore No | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S:0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C.Prove di proprietà meccaniche
Esemplare | Temperatura di prova | Forza di resa | Resistenza alla trazione | Allungamento ((Tr) | Riduzione della superficie | Impatto di Charpy ((20°C) | Durezza | |
Numero/no | 20°C | Rp0,2 N/mm2 | Rm N/mm2 | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4340 | L | T | ||||||
Codice di riferimento: | 350-355 | |||||||
L'Unione europea | 355-365 | |||||||
Il numero di unità di trasporto | 350-357 |
RIDUZIONE DELLA DECLARAZIONE di falsificazione
Con la presente certifichiamo che il rapporto di riduzione della forgiatura è il seguente:
Articolo n. | Dimensione | Forgiazione di riduzione | Quantità ((Pcs) |
Fabbricazione a partire da semi di legno | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Rapporto di prova metallografica
Nome del campione | Forgiato | Numero di articolo: | 00055928 | Numero del prodotto di fabbrica | Il numero di unità di misura è il seguente: | |||||
-YLQuantità ((pcs) | 3 | Materiale | 4340 | Calore No | 20170408-210 | |||||
Condizione del campione | - Va bene. | Trattamento termico | Q+T | Luogo di prova | Laboratorio | |||||
Condizioni ambientali | 23°C | Data di prova | Luogo di campionamento | Lungo | ||||||
Standard di prova | ASTM E45-76 Metodo A | |||||||||
Risultati delle prove | ||||||||||
Articolo di prova |
Tecnico Requisiti |
Risultati delle prove |
Non sposato Valutazione |
|||||||
Inclusioni non metalliche |
Tipo A | Sottile | ≤ 1.5 | Qualificato | ||||||
Spessore | ≤ 1.5 | Qualificato | ||||||||
Tipo B | Sottile | ≤ 1.5 | Qualificato | |||||||
Spessore | ≤ 1.5 | Qualificato | ||||||||
Tipo C | Sottile | ≤ 1.5 | Qualificato | |||||||
Spessore | ≤ 1.5 | Qualificato | ||||||||
Tipo D | Sottile | ≤ 1.5 | Qualificato | |||||||
Spessore | ≤ 1.5 | Qualificato | ||||||||
Dimensione del grano | ≥ 6 | Qualificato | ||||||||
Dichiarazione:Questa relazione riguarda solo i campioni | ||||||||||
Certificato di prova ad ultrasuoni
Parti e accessori | Cliente | Data | 2017-04-19 | ||||
Nome della fabbricazione | Fabbricazione a partire da semi di legno | Superficie di prova | Superficie | ||||
Materiale per la forgiatura | 4340 | Condizione della superficie | Ra 6,3 μm | ||||
Requisito per le condizioni di prova | Stato del pezzo sveglio | Q+T | Metodo di rilevamento | Ondata verticale retta | |||
Modello di strumento | HNW-6100 | Sensibilità di lavoro | Φ4 | ||||
Modello Prode | 2.5P20 | Via di accoppiamento | Contatto diretto | ||||
Modello di blocco | ![]() ![]() |
Piante di coppia | Olio per macchine | ||||
Spazzatura | Scala di profondità | Compensazione della superficie | 0db | ||||
Norme | AS 1065 | Tasso richiesto | 1:1 | ||||
Norma di accettazione | Livello 1 | Classe accettabile | ≤ Φ4 | ||||
Risultato della prova | Articolo n. | Specificativi di forgiatura | Quota | Difetto | Risultato | Nota | |
00055928 | Φ590*1225 | 3 | Nessuna | Qualificato | / | ||
|
|||||||
Risultato della prova | 1.Le forge di cui sopra sono conformi allo standard. Il risultato è l'ammissibilità. | ||||||
Prova non distruttiva Firma | Testato da: ((UT-II) | Approvato da: ((UT-III) |
Persona di contatto: Mr. Arnold
Telefono: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318