|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | 4140 | Processo di fusione: | LF+EF+VD |
|---|---|---|---|
| Processo forgiato: | forgiatura die Open | Rapporto: | 4:1 |
| UT: | COME 1065 Livello 1 | trattamento termico: | Quarto |
| Evidenziare: | l'acciaio inossidabile ha forgiato le flange,pezzo fucinato della flangia |
||
Le flange d'acciaio forgiate lavorate ruvide si aprono muoiono forgiare inossidabile
A.Content della consegna
| Oggetto nessun | Quantità (pc) | Descrizione | Riscaldi il nessun | Prodotto della fabbrica nessun |
| UD22363.01-10-03/1 | 8 | Φ512*368 | 20170421-209 | YL4935-YL4942 |
| UD22363.01-10-01/1 | 8 | Φ512*691 | 20170421-209 | YL4943-YL4950 |
Analisi di B.Chemical
| Riscaldi il nessun | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | P% | H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.035 | H≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0,23 | 0,75 | 0,006 | 0,99 | 0,20 | 0,007 | 1,3 |
Prove delle proprietà di C.Mechanical
| Esemplare | Esamini gli impiegati | Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento (TR) | Riduzione di area | Impatto di Charpy (20℃) | Durezza | |
| Nr. /No | 20℃ | ² di Rp0.2 N/mm | ² di rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | L | T ≥50J | 248-302 | ||
|
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 Posizione del campione 1 (T) |
853 | 939 | 16,9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
DICHIARAZIONE DI RIDUZIONE DI PEZZO FUCINATO
Certifichiamo con ciò che il rapporto di riduzione della forgia come seguono:
| Oggetto nessun | Dimensione | Riduzione di pezzo fucinato | Quantità (pc) |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 4:1 | 8 |
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 4:1 | 8 |
Relazione sull'esperimento metallografica
| Nome del campione | Asse della flangia | Oggetto nessun: |
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 |
Prodotto della fabbrica nessun | YL4935-YL4950 | |||||
| - YLQuantity (pc) | 16 | Materiale | 4140 | Riscaldi il nessun | 20170421-209 | |||||
| Provi la circostanza | APPROVAZIONE | Trattamento termico | Q+T | Verifichi il posto | Laboratorio | |||||
| Condizione dell'ambiente | 23℃ | Data di prova | 2017-05-05 | Posizione del campionamento | Longitudinale | |||||
| Verifichi la norma | Metodo A di ASTM E45-76 | |||||||||
| Risultati dei test | ||||||||||
| Verifichi l'oggetto |
Tecnico Requisiti |
Risultati dei test |
Singolo Valutazione |
|||||||
|
Inclusioni non metalliche |
Scriva A a macchina | Assottigli | ||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Scriva la B a macchina | Assottigli | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Scriva la C a macchina | Assottigli | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Scriva la D a macchina | Assottigli | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Granulometria | ≥6 | 7 | Qualificato | |||||||
| Dichiarazione: Questo rapporto soltanto responsabile dei campioni | ||||||||||
Certificato della prova ultrasonica
| Parti | Cliente | Data | 2017-05-05 | ||||
| Nome del pezzo fucinato | Asse della flangia | Superficie difficile | Superficie | ||||
| Materiale del pezzo fucinato | 4140 | Circostanza di superficie | Μm del Ra 6,3 | ||||
| Requisito di condizione di prova | Ha svegliato lo stato del pezzo | Q+T | Metodo di rilevazione | Wave verticale diritto | |||
| Modello dello strumento | HNW-6100 | Sensibilità di lavoro | Φ4 | ||||
| Modello di Prode | 2.5P20 | Modo dell'accoppiamento | Contatto diretto | ||||
| Modello del blocco | Grande fondo calmo CS-1 | Couplant | Olio a macchina | ||||
| Spazzata | Modo di profondità | Compensazione di superficie | 0db | ||||
| Norme | COME 1065 | Tasso come richiedono | 1:1 | ||||
| Norma di accettazione | Livello 1 | Classe accettabile | ≤Φ4 | ||||
| Risultato dei test | Oggetto nessun | Specifiche di pezzo fucinato | Qty | Difetto | Risultato | Nota | |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 8 | Nessuno | Qualificato | / | ||
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 8 | Nessuno | Qualificato | / | ||
| Risultato dei test | 1.The sopra i pezzi fucinati sono raduno la norma, il risultato sono eleggibilità | ||||||
| Firma di prova non distruttiva | Provato vicino: (UT-II): | Approvato vicino: (UT-III): | |||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Arnold
Telefono: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318