Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Processo di fusione: | LF+EF+VD | Dimensioni: | quadrato 456 |
---|---|---|---|
Materiale: | A105 | trattamento termico: | Quarto |
UT: | COME 1065 Livello 1 | Applichi: | parti di macchinari |
Evidenziare: | l'acciaio inossidabile ha forgiato le flange,pezzo fucinato della flangia |
L'accoppiamento E-F del quadrato di A105 il LF VD ha forgiato ruvido d'acciaio delle flange lavorato
Contenuto della consegna
Oggetto nessun | Quantità (pc) | Descrizione | Riscaldi il nessun | Prodotto della fabbrica nessun |
00116045 | 10 | quadrato 456 | 20170414-206 | 5793-5802 |
. Prove delle proprietà meccaniche
Esemplare | Esamini gli impiegati | Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento (TR) | Riduzione di area | Impatto di Charpy (20℃) | Durezza | |
Nr. /No | 20℃ | ² di Rp0.2 N/mm | ² di rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
A105 | L | T | 179-229 | |||||
00116045 Posizione del campione 1 (T) |
205-217; 207-246 (YL5800) |
RIDUZIONE STATEMEN DI PEZZO FUCINATO
Certifichiamo con ciò che il rapporto di riduzione della forgia come seguono:
Oggetto nessun | Dimensione | Riduzione di pezzo fucinato | Quantità (pc) |
00116045 | quadrato 456 | 4:1 | 10 |
Relazione sull'esperimento metallografica
Nome del campione | Accoppiamento forgiato | Oggetto nessun: | 00116045 | Prodotto della fabbrica nessun | YL5793-YL5802 | |||||
- YLQuantity (pc) | 10 | Materiale | A105 | Riscaldi il nessun | 20170414-206 | |||||
Provi la circostanza | APPROVAZIONE | Trattamento termico | Q+T | Verifichi il posto | Laboratorio | |||||
Condizione dell'ambiente | 23℃ | Data di prova | Posizione del campionamento | Longitudinale | ||||||
Verifichi la norma | Metodo A di ASTM E45-76 | |||||||||
Risultati dei test | ||||||||||
Verifichi l'oggetto |
Tecnico Requisiti |
Risultati dei test |
Singolo Valutazione |
|||||||
Inclusioni non metalliche |
Scriva A a macchina | Assottigli | ≤1.5 | 1,0 | Qualificato | |||||
Densamente | ≤1.5 | 0,5 | Qualificato | |||||||
Scriva la B a macchina | Assottigli | ≤1.5 | 1,0 | Qualificato | ||||||
Densamente | ≤1.5 | 0,5 | Qualificato | |||||||
Scriva la C a macchina | Assottigli | ≤1.0 | 0,5 | Qualificato | ||||||
Densamente | ≤1.0 | 0 | Qualificato | |||||||
Scriva la D a macchina | Assottigli | ≤1.5 | 1,0 | Qualificato | ||||||
Densamente | ≤1.5 | 0,5 | Qualificato | |||||||
Granulometria | ≥6 | 7 | Qualificato | |||||||
Dichiarazione: Questo rapporto soltanto responsabile dei campioni | ||||||||||
Certificato della prova ultrasonica
Parti | Cliente | Data | 2017-04-27 | ||||
Nome del pezzo fucinato | Accoppiamento forgiato | Superficie difficile | Superficie | ||||
Materiale del pezzo fucinato | A105 | Circostanza di superficie | Μm del Ra 6,3 | ||||
Requisito di condizione di prova | Ha svegliato lo stato del pezzo | Q+T | Metodo di rilevazione | Wave verticale diritto | |||
Modello dello strumento | HNW-6100 | Sensibilità di lavoro | Φ4 | ||||
Modello di Prode | 2.5P20 | Modo dell'accoppiamento | Contatto diretto | ||||
Modello del blocco | ![]() ![]() |
Couplant | Olio a macchina | ||||
Spazzata | Modo di profondità | Compensazione di superficie | 0db | ||||
Norme | COME 1065 | Tasso come richiedono | 1:1 | ||||
Norma di accettazione | Livello 1 | Classe accettabile | ≤Φ4 | ||||
Risultato dei test | Oggetto nessun | Specifiche di pezzo fucinato | Qty | Difetto | Risultato | Nota | |
00116045 | quadrato 456 | 10 | Nessuno | Qualificato | / | ||
Risultato dei test | 1.The sopra i pezzi fucinati sono raduno la norma, il risultato sono eleggibilità | ||||||
Firma di prova non distruttiva | Provato vicino: (UT-II) | Approvato vicino: (UT-III) |
Persona di contatto: xuehao
Telefono: +8615151581878