Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | AS4140 | Fusione: | EF+LF+VD |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Φ702 | Rapporto: | 4:1 |
UT: | COME 1065 Livello 1 | trattamento termico: | Quarto |
Evidenziare: | industria d'acciaio di pezzo fucinato,Anello Fucinatura rotolamento |
Rotolamento dell'anello della ruota della ferrovia AS4140 che forgia asse forgiata lavorata ruvida
Oggetto nessun | Quantità (pc) | Descrizione | Riscaldi il nessun | Prodotto della fabbrica nessun |
Ruota forgiata | 8 | Φ702 | 20170328-211 | 4778-4785 |
Analisi di B.Chemical
Riscaldi il nessun | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | P% | H% |
4140 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.75-1.00 | 0.008-0.016 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
1510128 | 0,39 | 0,24 | 0,75 | 0,008 | 1,07 | 0,183 | 0,011 | 0,00017 |
Prove delle proprietà di C.Mechanical
Esemplare | Esamini gli impiegati | Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento (TR) | Riduzione di area | Impatto di Charpy (20℃) | Durezza | |
Nr. /No | 20℃ | ² di Rp0.2 N/mm | ² di rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4140 | L | T | ||||||
Posizione del campione 1 (T) |
1001 | 1076 | 16 | 60,9 | 106.110.110 | 318-326 |
DICHIARAZIONE DI RIDUZIONE DI PEZZO FUCINATO
Certifichiamo con ciò che il rapporto di riduzione della forgia come seguono:
Oggetto nessun | Dimensione | Riduzione di pezzo fucinato | Quantità (pc) |
00118535-0001 | Φ702 | 4:1 | 8 |
Relazione sull'esperimento metallografica
Data: 2017-04-10
Nome del campione | Ruota forgiata | Oggetto nessun: | Prodotto della fabbrica nessun | 4778-4785 | ||||||
- YLQuantity (pc) | 8 | Materiale | 4140 | Riscaldi il nessun | 20170328-211 | |||||
Provi la circostanza | APPROVAZIONE | Trattamento termico | Q+T | Verifichi il posto | Laboratorio | |||||
Condizione dell'ambiente | 23℃ | Data di prova | 2017-04-10 | Posizione del campionamento | Longitudinale | |||||
Verifichi la norma | Metodo A di ASTM E45-76 | |||||||||
Risultati dei test | ||||||||||
Verifichi l'oggetto |
Tecnico Requisiti |
Risultati dei test |
Singolo Valutazione |
|||||||
Inclusioni non metalliche |
Scriva A a macchina | Assottigli | 0-0.5 | 0,5 | Qualificato | |||||
Densamente | 0-0.5 | 0 | Qualificato | |||||||
Scriva la B a macchina | Assottigli | 0.5-0 | 0,5 | Qualificato | ||||||
Densamente | 0.5-0 | 0,5 | Qualificato | |||||||
Scriva la C a macchina | Assottigli | 0.5-0 | 0,5 | Qualificato | ||||||
Densamente | 0.5-0 | 0 | Qualificato | |||||||
Scriva la D a macchina | Assottigli | 0-1 | 1 | Qualificato | ||||||
Densamente | 0-1 | 0,5 | Qualificato | |||||||
Granulometria | ≥6 | 7 | Qualificato | |||||||
Dichiarazione: Questo rapporto soltanto responsabile dei campioni | ||||||||||
Certificato della prova ultrasonica
Parti | Cliente | Data | 2017-04-18 | ||||
Nome del pezzo fucinato | Asse forgiata | Superficie difficile | Superficie | ||||
Materiale del pezzo fucinato | 4140 | Circostanza di superficie | Μm del Ra 6,3 | ||||
Requisito di condizione di prova | Ha svegliato lo stato del pezzo | Q+T | Metodo di rilevazione | Wave verticale diritto | |||
Modello dello strumento | HNW-6100 | Sensibilità di lavoro | Φ4.2+6db | ||||
Modello di Prode | 2.5P20 | Modo dell'accoppiamento | Contatto diretto | ||||
Modello del blocco | Grande fondo calmo CS-1 | Couplant | Olio a macchina | ||||
Spazzata | Modo di profondità | Compensazione di superficie | 0db | ||||
Norme | COME 1065 | Tasso come richiedono | 1:1 | ||||
Norma di accettazione | Livello 1 | Classe accettabile | ≤Φ4.2 | ||||
Risultato dei test | Oggetto nessun | Specifiche di pezzo fucinato | Qty | Difetto | Risultato | Nota | |
00118535-0001 | Φ702 | 8 | Nessuno | Qualificato | / | ||
Risultato dei test | 1.The sopra i pezzi fucinati sono raduno la norma, il risultato sono eleggibilità | ||||||
Firma di prova non distruttiva | Provato vicino: (UT-II) | Approvato vicino: (UT-III) |
Persona di contatto: xuehao
Telefono: +8615151581878